Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 68.45s +1.88 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 67.04s +1.66 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 65.77s +1.53 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 64.90s +1.44 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 64.32s +1.38 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 63.98s +1.31 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 63.76s +1.25 07/11/25
Crude Oil WTI Mar 63.63s +1.21 07/11/25
Crude Oil WTI Apr 63.54s +1.17 07/11/25
Crude Oil WTI May 63.47s +1.13 07/11/25
Crude Oil WTI Jun 63.42s +1.11 07/11/25
Crude Oil WTI Jul 63.37s +1.09 07/11/25
Crude Oil WTI Aug 63.33s +1.07 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 63.30s +1.04 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 63.29s +1.02 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 63.31s +1.01 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 63.34s +1.01 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 63.31s +1.00 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 63.28s +0.99 07/11/25
Crude Oil WTI Mar 63.27s +0.97 07/11/25
Crude Oil WTI Apr 63.28s +0.95 07/11/25
Crude Oil WTI May 63.33s +0.94 07/11/25
Crude Oil WTI Jun 63.37s +0.92 07/11/25
Crude Oil WTI Jul 63.35s +0.90 07/11/25
Crude Oil WTI Aug 63.35s +0.89 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 63.37s +0.87 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 63.39s +0.85 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 63.43s +0.84 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 63.47s +0.83 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 63.46s +0.82 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 63.46s +0.81 07/11/25
Crude Oil WTI Mar 63.47s +0.80 07/11/25
Crude Oil WTI Apr 63.48s +0.78 07/11/25
Crude Oil WTI May 63.52s +0.77 07/11/25
Crude Oil WTI Jun 63.53s +0.75 07/11/25
Crude Oil WTI Jul 63.51s +0.75 07/11/25
Crude Oil WTI Aug 63.50s +0.74 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 63.50s +0.72 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 63.51s +0.72 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 63.54s +0.71 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 63.54s +0.68 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 63.49s +0.67 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 63.47s +0.67 07/11/25
Crude Oil WTI Mar 63.47s +0.66 07/11/25
Crude Oil WTI Apr 63.47s +0.65 07/11/25
Crude Oil WTI May 63.50s +0.65 07/11/25
Crude Oil WTI Jun 63.47s +0.64 07/11/25
Crude Oil WTI Jul 63.40s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Aug 63.41s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 63.35s +0.62 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 63.36s +0.61 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 63.39s +0.61 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 63.40s +0.60 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 63.33s +0.60 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 63.29s +0.60 07/11/25
Crude Oil WTI Mar 63.26s +0.60 07/11/25
Crude Oil WTI Apr 63.28s +0.59 07/11/25
Crude Oil WTI May 63.28s +0.59 07/11/25
Crude Oil WTI Jun 63.27s +0.59 07/11/25
Crude Oil WTI Jul 63.20s +0.59 07/11/25
Crude Oil WTI Aug 63.18s +0.59 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 63.16s +0.59 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 63.13s +0.58 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 63.13s +0.58 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 63.14s +0.58 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 63.04s +0.58 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 62.99s +0.58 07/11/25
Crude Oil WTI Mar 62.96s +0.58 07/11/25
Crude Oil WTI Apr 62.94s +0.57 07/11/25
Crude Oil WTI May 62.93s +0.57 07/11/25
Crude Oil WTI Jun 62.93s +0.57 07/11/25
Crude Oil WTI Jul 62.87s +0.57 07/11/25
Crude Oil WTI Aug 62.84s +0.58 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 62.81s +0.58 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 62.78s +0.58 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 62.76s +0.59 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 62.73s +0.59 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 62.64s +0.59 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 62.58s +0.59 07/11/25
Crude Oil WTI Mar 62.56s +0.60 07/11/25
Crude Oil WTI Apr 62.54s +0.60 07/11/25
Crude Oil WTI May 62.51s +0.60 07/11/25
Crude Oil WTI Jun 62.47s +0.60 07/11/25
Crude Oil WTI Jul 62.40s +0.61 07/11/25
Crude Oil WTI Aug 62.34s +0.61 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 62.32s +0.62 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 62.30s +0.62 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 62.24s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 62.21s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 62.14s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 62.08s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Mar 62.02s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Apr 62.00s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI May 61.97s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Jun 61.92s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Jul 61.86s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Aug 61.80s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 61.74s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 61.69s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 61.62s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 61.56s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 61.46s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 61.39s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Mar 61.34s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Apr 61.29s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI May 61.25s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Jun 61.19s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Jul 61.13s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Aug 61.10s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 61.03s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 60.95s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 60.91s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 60.84s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 60.76s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 60.67s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Mar 60.59s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Apr 60.52s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI May 60.47s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Jun 60.40s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Jul 60.34s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Aug 60.26s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 60.17s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Oct 60.11s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Nov 60.05s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Dec 59.98s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Jan 59.91s +0.63 07/11/25
Crude Oil WTI Feb 59.85s +0.63 07/11/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:59:30 CST

General Manager - 580-431-2211
Station - 580-431-2312 | Cstore - 580-431-2216 | Elevator - 580-431-2511
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
ABOUT US
CONTACT US
PATRON ACCESS
 
 
Visit Our Main Website