Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 68.45s +1.88 07/11/25
Crude Oil WTI Sep 67.04s +1.66 07/11/25
ULSD NY Harbor Aug 2.4474s +0.0639 07/11/25
ULSD NY Harbor Sep 2.4087s +0.0675 07/11/25
Gasoline RBOB Aug 2.1870s +0.0346 07/11/25
Gasoline RBOB Sep 2.1435s +0.0339 07/11/25
Natural Gas Aug 3.314s -0.023 07/11/25
Natural Gas Sep 3.352s -0.014 07/11/25
Ethanol Aug 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Sep 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 14:05:00 CST

General Manager - 580-431-2211
Station - 580-431-2312 | Cstore - 580-431-2216 | Elevator - 580-431-2511
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
ABOUT US
CONTACT US
PATRON ACCESS
 
 
Visit Our Main Website